您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
上海市场无缝管价格
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2009/5/25 阅读:1352次
上海市场无缝管价格
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
无缝管
25*2.5
20#
无锡
5250
+50
缺货
无缝管
38*3.5
20#
无锡
4500
+100
-
无缝管
48*4
20#
无锡
4400
+50
-
无缝管
57*3.5
20#
常州
4400
+50
-
无缝管
76*4
20#
常州
4400
+50
-
无缝管
89*4.5
20#(8163)
无锡
4350
+50
-
无缝管
108*4.5
20#
无锡
4350…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
无缝管 | 25*2.5 | 20# | 无锡 | 5250 | +50 | 缺货 |
无缝管 | 38*3.5 | 20# | 无锡 | 4500 | +100 | - |
无缝管 | 48*4 | 20# | 无锡 | 4400 | +50 | - |
无缝管 | 57*3.5 | 20# | 常州 | 4400 | +50 | - |
无缝管 | 76*4 | 20# | 常州 | 4400 | +50 | - |
无缝管 | 89*4.5 | 20#(8163) | 无锡 | 4350 | +50 | - |
无缝管 | 108*4.5 | 20# | 无锡 | 4350 | +50 | - |
无缝管 | 133*4.5 | 20#(8163) | 洪都/鞍钢 | 4350 | +50 | - |
无缝管 | 159*6 | 20# | 立澳 | 4350 | +50 | 货少 |
无缝管 | 168*8 | 20#(8163) | 新余 | 4350 | +50 | - |
无缝管 | 219*6 | 20#(8163) | 振达 | 4350 | +100 | 缺货/山东4350 |
无缝管 | 273*7 | 20#(8163) | 鲁宝 | - | - | 缺货/山东4450/无锡4450/衡阳4850 |
无缝管 | 325*8 | 20# | 衡阳 | 4850 | - | 货少/无锡4550 |
无缝管 | 377*10 | 20#(3087) | 包钢 | - | - | 缺货(3087)4600 |
无缝管 | 426*12 | 20# | 包钢 | - | - | 缺货/426*11包钢4850(3087) |
25日合肥市场无缝管价格行情
25日杭州市场冷轧薄板价格行情
|