您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
杭州市场无缝管价格
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2009/5/29 阅读:1370次
杭州市场无缝管价格
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
<HREF>无缝管<HREF>
25*2.5
20#
<HREF>无锡<HREF>
5450
-
货少
<HREF>无缝管<HREF>
38*3.5
20#
<HREF>无锡<HREF>
4650
-
-
<HREF>无缝管<HREF>
48*4
20#
<HREF>无锡<HREF>
4420
-
-
<HREF>无缝管<HREF>
57*3.5
20#
<HREF>山东<HREF>
4420
-
-
<HREF>无缝管<HREF>
60*4
20#
<HRE…
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
25*2.5 | 20# | 5450 | - | 货少 | ||
38*3.5 | 20# | 4650 | - | - | ||
48*4 | 20# | 4420 | - | - | ||
57*3.5 | 20# | 4420 | - | - | ||
60*4 | 20# | 4420 | - | - | ||
89*4.5 | 20# | 4420 | - | - | ||
108*4.5 | 20# | 4420 | - | - | ||
133*4.5 | 20# | 4420 | - | - | ||
168*8 | 20# | 4420 | - | 货少 | ||
219*6 | 20#(8163) | 4350 | - | 新冶特 | ||
273*7 | 20#(8163) | 4450 | - | 产地山东 | ||
325*8 | 20# | 4550 | - | - | ||
377*10(3087) | 20# | - | - | 市场无货 | ||
426*11 | 20# | - | - | 理计/市场无货 |
备注:以上若无说明皆是8162结构管过磅价。 |
|