您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
3月1-13日无锡304装饰管价格行情
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2017/3/13 阅读:1459次
3月1-13日无锡304装饰管价格行情
3月1-13日无锡304装饰管价格行情
今日报价
规格/材质
304
321
304L
316L
Ø12-19×1.0-1.5
19600
25400
21800
26700
Ø21.34-25.4×1.0-2.5
19600
25400
21600
26500
Ø26.67-76×1.0-2.5
19600
25400
21800
26700
Ø26-76×3.0-4.0
19800
22900
22200
27100
Ø89-108×1.5-2.5
19400
25400
21800
26…
3月1-13日无锡304装饰管价格行情
今日报价 | ||||
规格/材质 | 304 | 321 | 304L | 316L |
Ø12-19×1.0-1.5 | 19600 | 25400 | 21800 | 26700 |
Ø21.34-25.4×1.0-2.5 | 19600 | 25400 | 21600 | 26500 |
Ø26.67-76×1.0-2.5 | 19600 | 25400 | 21800 | 26700 |
Ø26-76×3.0-4.0 | 19800 | 22900 | 22200 | 27100 |
Ø89-108×1.5-2.5 | 19400 | 25400 | 21800 | 26700 |
Ø89-108×3.0-4.0 | 19600 | 22900 | 20200 | 25400 |
Ø114-273×3.0 | 19600 | 22900 | 20200 | 25400 |
Ø114-219×3.5-5.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
Ø154×3.0 | 19600 | 23100 | 20200 | 25400 |
Ø273×3.0-6.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
Ø325-426×3.0-5.0 | 19400 | 22900 | 20200 | 25400 |
Ø325-426×6.0-8.0 | 19400 | 23100 | 20300 | 25400 |
Ø430-477×3.0-5.0 | 19400 | 22900 | 20300 | 26100 |
Ø430-477×6.0-8.0 | 19400 | 23100 | 20200 | 26400 |
Ø500以上×3.0-5.0 | 19300 | 21900 | 20200 | 26200 |
Ø500以上×8.0-12.0 | 19400 | 23400 | 20200 | 25400 |
以上价格均为含税价 |
|