您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
3月1-13日江苏不锈钢管材厂家不锈钢无缝管价格行情
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2017/3/13 阅读:1469次
3月1-13日江苏不锈钢管材厂家不锈钢无缝管价格行情
3月1-13日江苏不锈钢管材厂家不锈钢无缝管价格行情
规格
304
304L
321
F321
TP316L
316L
2520
6*1
34.9
35.7
36.9
39.4
39.8
43.8
57.4
8*1
34
34.8
35.9
38.5
38.8
42.8
56.2
10*1
32.8
33.6
34.7
37.2
37.5
41.4
54.5
12*1.5-2
29.1
29.8
30.9
33.3
33.6
37.3
50
14*2-3
26.8
27.6
28.6
30.8
31.1
34.7
46.9
16*…
3月1-13日江苏不锈钢管材厂家不锈钢无缝管价格行情
规格 | 304 | 304L | 321 | F321 | TP316L | 316L | 2520 |
6*1 | 34.9 | 35.7 | 36.9 | 39.4 | 39.8 | 43.8 | 57.4 |
8*1 | 34 | 34.8 | 35.9 | 38.5 | 38.8 | 42.8 | 56.2 |
10*1 | 32.8 | 33.6 | 34.7 | 37.2 | 37.5 | 41.4 | 54.5 |
12*1.5-2 | 29.1 | 29.8 | 30.9 | 33.3 | 33.6 | 37.3 | 50 |
14*2-3 | 26.8 | 27.6 | 28.6 | 30.8 | 31.1 | 34.7 | 46.9 |
16*2-3 | 25 | 25.7 | 26.6 | 28.8 | 29.1 | 32.5 | 44.4 |
18*2-3 | 24.5 | 25.2 | 26.1 | 28.3 | 28.6 | 31.9 | 43.7 |
20*2-3 | 23.7 | 24.4 | 25.3 | 27.4 | 27.7 | 31 | 42.6 |
22*2-3 | 23.3 | 23.9 | 24.8 | 26.9 | 27.2 | 30.4 | 41.9 |
25*2 | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 26.4 | 26.7 | 29.9 | 41.3 |
25*2.5-3 | 21.9 | 22.6 | 23.5 | 25.5 | 25.8 | 28.9 | 40.2 |
27*2 | 21.9 | 22.6 | 23.5 | 25.5 | 25.8 | 28.9 | 40.2 |
27*2.5-3 | 21.5 | 22.1 | 23 | 25 | 25.3 | 28.4 | 39.6 |
32*2 | 21.6 | 22.2 | 23.1 | 25.1 | 25.4 | 28.5 | 39.8 |
32*2.5-3 | 21.3 | 21.9 | 22.8 | 24.8 | 25 | 28.2 | 39.3 |
38*2 | 21.3 | 21.9 | 22.8 | 24.8 | 25 | 28.2 | 39.3 |
35*2.5-4 | 21 | 21.6 | 22.5 | 24.4 | 24.7 | 27.8 | 38.8 |
42*3 | 20.7 | 21.3 | 22.2 | 24.2 | 24.4 | 27.4 | 38.4 |
45-42*3-4 | 20.7 | 21.3 | 22.1 | 24.1 | 24.3 | 27.4 | 38.3 |
48*2.8 | 20.9 | 21.5 | 22.3 | 24.3 | 24.6 | 27.7 | 38.7 |
51-48*3-4 | 20.6 | 21.2 | 22 | 24 | 24.2 | 27.3 | 38.2 |
57*2 | 21.3 | 21.9 | 22.8 | 24.8 | 25 | 28.1 | 39.1 |
57*3-4 | 20.1 | 20.7 | 21.6 | 23.5 | 23.8 | 26.8 | 37.6 |
76*4-6 | 20.1 | 20.7 | 21.6 | 23.5 | 23.8 | 26.8 | 37.6 |
89*4-5 | 20.4 | 21.1 | 21.9 | 23.9 | 24.1 | 27.2 | 38.1 |
108*3 | 21 | 21.6 | 22.5 | 24.4 | 24.7 | 27.8 | 38.8 |
108*4-5 | 20.3 | 20.9 | 21.7 | 23.6 | 23.9 | 26.9 | 37.8 |
133*3 | 21.4 | 22.1 | 22.9 | 24.9 | 25.1 | 28.2 | 39.3 |
133*4-6 | 20.5 | 21.1 | 21.9 | 23.9 | 24.1 | 27.1 | 38 |
159*3-3.5 | 21.5 | 22.2 | 23 | 25 | 25.3 | 28.3 | 39.4 |
159*4-6 | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 24.3 | 24.6 | 27.6 | 38.4 |
168*3.5 | 21.5 | 22.2 | 23 | 25 | 25.3 | 28.3 | 39.4 |
168*4.5-8 | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 24.3 | 24.6 | 27.6 | 38.4 |
219*4 | 22.7 | 23.4 | 24.3 | 26.3 | 26.5 | 29.7 | 41 |
219*6-8 | 21.7 | 22.3 | 23.2 | 25.1 | 25.4 | 28.4 | 39.4 |
273*6-8 | 23.1 | ||||||
325*8-10 | 24 | ||||||
377*8-10 | 25.5 | ||||||
426*8 | |||||||
478*10 | |||||||
530*10 | |||||||
630*10 | |||||||
以上价格含税,不含运费 我公司常年备有大量现货 | |||||||
联系人:王经理 联系手机:18168391118 联系电话:0510-88262978 传真:0510-88262979 | |||||||
本公司还可生产非标厚壁管 卫生管 焊管 精密管 方管 管道配件 |
|