您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
3月15日戴南地区不锈钢棒材价格行情
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2017/3/15 阅读:1450次
3月15日戴南地区不锈钢棒材价格行情
3月15日戴南地区不锈钢棒材价格行情
不锈钢棒材(不定尺)
品名
规格(MM)
材质/单价(元/KG)
304
304L
321
316
316L
310S
314
黑棒
130-400
12.5
14.0
15.0
16.0
16.5
24.5
25.5
20-130
12.0
13.5
14.5
15.5
16.0
24.0
25.0
13-19
12.5
14.0
15.0
16.0
16.5
24.5
25.5
光亮棒
130-400
14.5
16.0
17.0
18.0
18.5
26.5
…
3月15日戴南地区不锈钢棒材价格行情
不锈钢棒材(不定尺) | |||||||||||
品名 | 规格(MM) | 材质/单价(元/KG) | |||||||||
304 | 304L | 321 | 316 | 316L | 310S | 314 | |||||
黑棒 | 130-400 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | |||
20-130 | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 24.0 | 25.0 | ||||
13-19 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | ||||
光亮棒 | 130-400 | 14.5 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 18.5 | 26.5 | 27.5 | |||
15-129 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | ||||||
4.0-14.99 | 15.5 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 27.5 | 28.5 | ||||
1.9-3.99 | 17.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.0 | ||||||
我们保证:严格按照美标生产,元素全部达标,有害元素严格控制!! | |||||||||||
C Ni Cr Mn Si S P Mo Cu Ti 等等元素全部在标准范围内!! |
|