您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!
江苏不锈钢管材厂家(万博弘金属)201不锈钢装饰管最新价格
发布者:江苏万博弘金属材料有限公司 发布时间:2017/3/20 阅读:1388次
江苏不锈钢管材厂家(万博弘金属)201不锈钢装饰管最新价格
201(201A)不锈钢装饰管价格表
材质201A 表面光洁度:500 长度:6米 单位:元/支
厚度
标0.4
标0.5
标0.6
标0.7
标0.8
标0.9
标1.0
标1.2
标1.5
标2.0
标2.5
标3.0
直径
实0.27
实0.32
实0.42
实0.52
实0.62
实0.72
实0.82
实1.0
实1.25
实1.65
实2.0
实2.7
φ8
5.28
5.92
7.2
8.85
10.5
11.75
(-)
(-)
(-)…
201(201A)不锈钢装饰管价格表 | ||||||||||||
材质201A 表面光洁度:500 长度:6米 单位:元/支 | ||||||||||||
厚度 | 标0.4 | 标0.5 | 标0.6 | 标0.7 | 标0.8 | 标0.9 | 标1.0 | 标1.2 | 标1.5 | 标2.0 | 标2.5 | 标3.0 |
直径 |
实0.27 |
实0.32 | 实0.42 | 实0.52 | 实0.62 | 实0.72 | 实0.82 | 实1.0 | 实1.25 | 实1.65 | 实2.0 | 实2.7 |
φ8 | 5.28 | 5.92 | 7.2 | 8.85 | 10.5 | 11.75 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ9.5 | 5.85 | 6.53 | 8.41 | 10.3 | 12.18 | 14.07 | 15.37 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ12.7 | 7.02 | 7.67 | 10.01 | 12.35 | 14.56 | 16.76 | 18.98 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ15.9 | 7.48 | 8.25 | 10.29 | 12.71 | 14.91 | 17.22 | 19.53 | 23.42 | 29.81 | (-) | (-) | (-) |
φ17 | 7.7 | 8.4 | 10.4 | 12.8 | 15.2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ18 | 7.88 | 8.93 | 10.55 | 13.02 | 15.49 | 17.67 | 20.05 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ19 | 8.19 | 9.17 | 11.02 | 13.59 | 16.15 | 18.72 | 21.28 | 25.75 | 32.8 | 43.4 | (-) | (-) |
20 | 8.91 | 9.87 | 12.3 | 15.1 | 18 | 20.7 | 23.5 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ22 | 9.56 | 10.4 | 12.83 | 15.87 | 18.81 | 21.85 | 24.7 | 29.93 | 38.4 | 50.2 | (-) | (-) |
φ25 | (-) | 11.9 | 14.73 | 18.15 | 21.57 | 24.99 | 28.31 | 34.2 | 43.9 | 74.97 | (-) | (-) |
φ31.8 | (-) | 15.1 | 18.72 | 23.18 | 27.55 | 31.92 | 36.29 | 43.99 | 56.6 | 75.1 | 96.5 | (-) |
φ38 | (-) | (-) | 22.52 | 27.84 | 33.16 | 38.38 | 43.51 | 52.92 | 68.4 | 90.7 | 115.71 | 154.67 |
φ48 | (-) | (-) | 29.9 | 35.06 | 41.71 | 48.36 | 54.91 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ50 | (-) | (-) | (-) | 38.5 | 43.61 | 50.54 | 57.48 | 69.64 | 89.7 | 119.9 | 154.35 | 207.4 |
φ63 | (-) | (-) | (-) | 48.6 | 57.8 | 63.65 | 72.39 | 87.97 | 113.4 | 151.5 | 195.3 | 264.53 |
φ76 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 81.3 | 87.88 | 106.88 | 137.8 | 183.7 | 237.51 | 321.65 |
10*10 | 7.37 | 8.05 | 10.11 | 12.12 | 14.41 | 16.45 | 18.75 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
12.7*12.7 | 8.35 | 9.48 | 11.88 | 17.28 | 17.28 | 19.92 | 22.59 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
16*16 | 9.55 | 10.45 | 13.02 | 16.07 | 19.01 | 22.05 | 25.2 | 30.45 | 38.72 | (-) | (-) | (-) |
19*19 | 10.61 | 11.3 | 14.06 | 17.29 | 20.62 | 24.32 | 27.27 | 32.97 | 42.8 | 57.2 | (-) | (-) |
22*22 | 11.76 | 13.3 | 16.44 | 20.33 | 24.13 | 28.12 | 32.02 | 38.76 | 49.9 | (-) | (-) | (-) |
23*23 | (-) | 13.9 | 17.29 | 21.38 | 25.46 | 29.45 | 33.54 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
25*25 | (-) | 15.1 | 18.72 | 23.09 | 27.46 | 32.02 | 36.39 | 44.08 | 56.5 | 74.7 | (-) | (-) |
30*30 | (-) | (-) | 22.52 | 27.84 | 33.06 | 38.29 | 43.51 | 53.3 | 68.5 | 90.8 | (-) | (-) |
38*38 | (-) | (-) | (-) | 35.34 | 42.09 | 48.83 | 55.58 | 67.55 | 89.1 | 118.5 | (-) | (-) |
40*40 | (-) | (-) | (-) | (-) | 44.18 | 51.21 | 58.43 | 71.73 | 92.1 | 122.5 | 156.14 | (-) |
50*50 | (-) | (-) | (-) | (-) | 58.7 | 68.1 | 77.4 | 94 | 120.86 | 160.5 | 207.8 | 281.8 |
20*10 | 8.97 | 10.01 | 12.18 | 15.02 | 17.96 | 20.69 | 23.52 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
23*11 | 9.79 | 10.71 | 13.4 | 16.5 | 19.6 | 22.7 | 25.8 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
25*13 | 10.61 | 11.3 | 14.06 | 17.29 | 20.62 | 24.32 | 27.27 | 32.97 | 42.8 | 57.2 | (-) | (-) |
30*15 | (-) | 13.5 | 16.72 | 20.81 | 24.61 | 28.79 | 32.68 | 39.62 | 50.7 | 67.6 | (-) | (-) |
32*16 | (-) | (-) | (-) | 22.14 | 26.32 | 30.88 | 35.06 | 42.56 | 54.7 | 72.9 | (-) | (-) |
35*23 | (-) | (-) | 22.9 | 28.3 | 33.7 | 39 | 44.3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
38*25 | (-) | (-) | 24.9 | 29.26 | 34.77 | 40.28 | 45.7 | 56.43 | 72.6 | 96.6 | (-) | (-) |
50*25 | (-) | (-) | (-) | 36.7 | 41.52 | 48.17 | 54.82 | 66.69 | 85.7 | 113.8 | (-) | (-) |
60*40 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 67.6 | 76.2 | 93.4 | 120.3 | 159.08 | (-) | (-) |
75*45 | (-) | (-) | (-) | 58.8 | 70.2 | 81.2 | 92.5 | 112.5 | 145.74 | 194.67 | 248.71 |
江苏不锈钢管材厂家(万博弘金属)201不锈钢装饰管最新价格
|