品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10000.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10000.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10900.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9900.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10400.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10100.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9900.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 9800.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 无锡市 | 联众 | 10100.0 | -100.0 | 03-31 | 含税 |
您好!欢迎您访问江苏万博弘金属材料有限公司的官方网站!